| parámetro | índice |
| Rango de soporte de diámetro de tubería | reN50~DN1000 |
| Rango de temperatura | ≤650 ℃ |
| Clasificación de presión | ≤10MPa |
Servicio de personalización: los planos de diseño no estándar se proporcionan en un plazo de 72 horas y todos los productos se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos de ingeniería reales de los clientes.
| Tabla de tamaños de soportes de tubería (unidad: mm) | |||||||||
| Número de serie | DN Diámetro nominal | un | D | mi | h undjust according to design | l Soporte deslizante/guía unxial displacement X | Carga vertical máxima N | ||
| X≤150 (2 abrazaderas) | 150 | 150 | |||||||
| 1 | 50 | 184 | 220 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1600 |
| 2 | 65 | 209 | 220 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 2180 |
| 3 | 80 | 209 | 250 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 2970 |
| 4 | 100 | 234 | 250 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 3550 |
| 5 | 125 | 267 | 260 | 180 | 250 | 400 | 600 | 800 | 4620 |
| 6 | 150 | 319 | 280 | 180 | 250 | 400 | 600 | 800 | 6500 |
| 7 | 200 | 389 | 300 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 12000 |
| 8 | 250 | 453 | 350 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 18500 |
| 9 | 300 | 522 | 400 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 25800 |
| 10 | 350 | 574 | 420 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 36500 |
| 11 | 400 | 626 | 450 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 48700 |
| 12 | 450 | 674 | 500 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 60000 |
| 13 | 500 | 784 | 550 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 77500 |
| 14 | 600 | 880 | 600 | 200 | 250 | 400 | 600 | 800 | 122000 |
| 15 | 700 | 980 | 650 | 250 | 250 | 400 | 600 | 800 | 133800 |
| 16 | 800 | 1080 | 700 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 181000 |
| 17 | 900 | 1180 | 750 | 250 | 300 | 500 | 700 | 900 | 256000 |
| 18 | 1000 | 1280 | 800 | 250 | 300 | 500 | 700 | 900 | 305000 |
Nota: La tabla anterior enumera nuestras especificaciones estándar convencionales. Todos los productos se pueden personalizar según los requisitos de ingeniería reales. Para especificaciones superiores a DN1000, comuníquese con nuestra empresa para obtener un diseño por separado.
English
عربى
Español
русский
Deutsch
中文简体
English
عربى
Español
русский
Deutsch





Quick Link