| parámetro | índice |
| Soporte de diámetro de tubería | DN50~DN1000 |
| Rango de temperatura | ≤650℃ |
| Nivel de presión | ≤10 MPa |
Servicio personalizado: Los dibujos de diseño no estándar se proporcionan en un plazo de 72 horas y se pueden personalizar según las necesidades reales del proyecto del cliente.
| Tabla de tamaños de soportes de tuberías (unidad: mm) | |||||||||
| Número de serie | DN Diámetro nominal | A | D | E | H Ajustar según diseño | L Soporte deslizante/guía Desplazamiento axial X | Carga vertical máxima N | ||
| X≤150 (2 abrazaderas) | 150<X≤280 (2 abrazaderas) | 150<X≤280 (3 abrazaderas) | |||||||
| 1 | 50 | 277 | 220 | 150 | 100 | 400 | 600 | 800 | 1600 |
| 2 | 65 | 296 | 220 | 150 | 100 | 400 | 600 | 800 | 2180 |
| 3 | 80 | 322 | 250 | 150 | 150 | 400 | 600 | 800 | 2970 |
| 4 | 100 | 341 | 250 | 150 | 150 | 400 | 600 | 800 | 3550 |
| 5 | 125 | 366 | 260 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 4620 |
| 6 | 150 | 412 | 280 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 6500 |
| 7 | 200 | 492 | 300 | 180 | 300 | 400 | 600 | 800 | 12000 |
| 8 | 250 | 574 | 350 | 180 | 300 | 400 | 600 | 800 | 18500 |
| 9 | 300 | 646.2 | 400 | 200 | 350 | 400 | 600 | 800 | 25800 |
| 10 | 350 | 718.2 | 420 | 200 | 350 | 400 | 600 | 800 | 36500 |
| 11 | 400 | 787.2 | 450 | 200 | 350 | 400 | 600 | 800 | 48700 |
| 12 | 450 | 861.2 | 500 | 200 | 400 | 400 | 600 | 800 | 60000 |
| 13 | 500 | 921.2 | 550 | 200 | 400 | 400 | 600 | 800 | 77500 |
| 14 | 600 | 1042 | 600 | 200 | 400 | 400 | 600 | 800 | 122000 |
| 15 | 700 | 1152 | 650 | 250 | 400 | 400 | 600 | 800 | 133800 |
| 16 | 800 | 1272 | 700 | 250 | 500 | 400 | 600 | 800 | 181000 |
| 17 | 900 | 1392 | 750 | 250 | 500 | 500 | 700 | 900 | 256000 |
| 18 | 1000 | 1532 | 800 | 250 | 500 | 500 | 700 | 900 | 305000 |
Nota: Las especificaciones de la tabla son las especificaciones estándar convencionales de nuestra empresa. Todos los productos se pueden personalizar según las necesidades reales del proyecto. Para especificaciones superiores a DN1000, comuníquese con nuestra empresa para obtener un diseño separado.
English
عربى
Español
русский
Deutsch
中文简体
English
عربى
Español
русский
Deutsch





Quick Link